Stundentafel Einführungsklasse
Rel. |
D |
E |
L |
M |
Ph |
C |
G/Sk |
Geo/WR |
Ku |
Sport |
Summe |
1 | 4+2* | 4 | 6+2 | 5 | 3 | 2 | 2 pro Halbjahr | 1 | 2 | 34 |
Stundentafel Qualifikationsphyse (Pflichtbereich)
Pflichtbereich | Wochenstunden | |
Jgst. 11 | Jgst. 12 | |
Religionslehre (bzw. Ethik) | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 |
fortgeführte Fremdsprache Latein | 4 | 4 |
Geschichte + Sozialkunde | 2+1 | 2+1 |
Sport (keine Kursteilung nötig) | 2 | 2 |
Summe: | 19 | 19 |
Stundentafel Qualifikationsphyse (Wahlpflichtbereich)
Wahlpflichtbereich | Wochenstunden | |
Jgst. 11 | Jgst. 12 | |
Naturwissenschaft 1 (Physik, Chemie oder Biologie) | 3 | 3 |
Naturwissenschaft 2 oder Fremdsprache 2 | 3/4* | 3/4* |
Geographie oder Wirtschaft & Recht | 2 | 2 |
Musik oder Kunst (keine Kursteilung nötig) | 2 | 2 |
W- Seminar, P-Seminar | 2+2 | 2+2 |
Summe: | 12/13 | 12/13 |
* Die Stundenzahl ist abhängig von der Fächerwahl.
** Das hier gewählte Fach kann auch in der Jahrgangsstufe 12 im Rahmen des Profilbereichs gewählt werden.